Observaciones
&1 TUBO S-160, B36.19M, PE, A312 TP321. 6,6 M
&1 TUBO S-160, B36.19M, PE, A312 TP321. 6,29 M
&1 TUBO S-160, B36.19M, PE, A312 TP321. 5,5 M
&1 TUBO S-160, B36.19M, PE, A312 TP321. 6,06 M
&1 TUBO S-160, B36.19M, PE, A312 TP321. 6,1 M
&1 TUBO S-160, B36.19M, PE, A312 TP321. 6,1 M
&1 TUBO S-160, B36.19M, PE, A312 TP321. 5,98 M
&1 TUBO S-160, B36.19M, PE, A312 TP321. 5,96 M
&1 TUBO S-160, B36.19M, PE, A312 TP321. 6 M
&1 TUBO S-160, B36.19M, PE, A312 TP321. 6,08 M
&1 TUBO S-80S, B36.19M, PE, A312 TP321. 5,1 M
&1 TUBO S-80S, B36.19M, PE, A312 TP321. 5,1 M
&1 TUBO S-80S, B36.19M, PE, A312 TP321. 5,1 M
&1 TUBO S-80S, B36.19M, PE, A312 TP321. 5,1 M
&1 X TUBERÍA S-80S, B36.19M, PE, A312 TP321 5,1 M
&1 X TUBERÍA S-80S, B36.19M, PE, A312 TP321 5,1 M
&1 X TUBERÍA S-80S, B36.19M, PE, A312 TP321 5,1 M
&1 X TUBERÍA S-80S, B36.19M, PE, A312 TP321 5,1 M
&1 X TUBERÍA S-80S, B36.19M, PE, A312 TP321 5,1 M
&1 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, PE, A312 GR TP 6,3 M
&1 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, PE, A312 GR TP 6,3 M
&1 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, PE, A312 GR TP 6,3 M
&1 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, PE, A312 GR TP 6,3 M
&1 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, PE, A312 GR TP 6,3 M
&1 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, PE, A312 GR TP 6,3 M
&1 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, PE, A312 GR TP 6,3 M
&1 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, PE, A312 GR TP 6,3 M
&1 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, PE, A312 GR TP 6,3 M
&1 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, PE, A312 GR TP 6,3 M
&1 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, PE, A312 GR TP 5,2 M
&1 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, PE, A312 GR TP 5,7 M
&TODAS LAS CANTIDADES SON APROXIMADAS
&OFERTA POR LOTE
&DESCARGAR DETALLE COMPLETO EN "INFORME TÉCNICO DEL LOTE, FICHA COMPLETA, ESTADO Y DETALLES"
&SIN USO, SOBRANTE DE OBRA, EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE