Observaciones
14 X TUBERÍA S-60, B36.10M, BE, A106-B, SM 6,440 M
16 X TUBERÍA S-30, B36.10M, BE, A106-B, SM 8,500 M
24 X TUBERÍA S-40, B36.10M, BE, A106-B, SM 6,000 M
4 X TUBERÍA S-80, B36.10M, BE, A106-B, SML 8,490 M
6 X TUBERÍA S-160, B36.10M, BE, A106-B, SM 6,500 M
8 X TUBERÍA S-160, B36.10M, BE, A106-B, SM 8,9 M
8 X TUBERÍA S-20, B36.10M, BE, A106-B, SML 5,570 M
8 X TUBERÍA S-30, B36.10M, BE, A106-B, SML 10,140 M
8 X TUBERÍA S-30, B36.10M, BE, A106-B, SML 8,3 M
8 X TUBERÍA S-60, B36.10M, BE, A106-B, SML 6,7 M
12 X TUBERÍA S-60, B36.10M, BE, A333-6, SM 8,400 M
12 X TUBERÍA S-60, B36.10M, BE, A333-6, SM 11,400 M
14 X TUBERÍA S-20, B36.10M, BE, A106-B O 4,95 M
14 X TUBERÍA S-20, B36.10M, BE, A106-B O 5,94 M
20 X TUBERÍA S-20, B36.10M, BE, A106-B O 4,700 M
6 X TUBERÍA S-80, B36.10M, BE, A106-B, SML 8,300 M
6 X TUBERÍA S-40, B36.10M, BE, A106-B, SML 7,900 M
12 X TUBERÍA S-40, B36.10M, BE, A106-B, SM 5,400 M
12 X TUBERÍA S-20, B36.10M, BE, A106-B, SM 7,800 M
12 X TUBERÍA S-20, B36.10M, BE, A106-B, SM 7,340 M
TODAS LAS CANTIDADES SON APROXIMADAS
OFERTA POR LOTE
SIN USO, SOBRANTE DE OBRA, EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE